| 1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 2 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 3 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
| Características | Descrição |
|---|---|
| Fluxo Luminoso Máximo | 1200 Lúmens |
| Quantidade de LEDs | 48 LEDs SMD de alto brilho (24 em cada farol) |
| Acendimento individual dos faróis | Não |
| LED indicativo de operação | Sim |
| Faróis ajustáveis | 360° |
| Bateria | Ni-Cd 6V 3Ah |
| Alimentação | Bivolt automático 110V/220V (50/60Hz) |
| Consumo de energia | 2 W (standby)/ 5 W (carregando) |
| Autonomia | 3 horas |
| Temperatura de operação | 0°C a 50°C |
| Área de cobertura | 250 m² (áreas abertas) |
| Temperatura de cor do LED | 6000 K – 7000 K |
| Grau de proteção | IP65 (Uso Interno e Externo) |
| Peso | 1150g |
| Dimensões | 255 x 68 x 258mm |
| Material | Plástico ABS branco com proteção UV* |
| Botão de teste | Sim |
| Garantia | 1 ano |
| Normas aplicadas |
CE (EN 55015:2013 + A1: 2015, EN 61547: 2009, EN 61000 - 32: 2014, EN 61000 – 3 - 3: 2013, EN 60598 – 2 - 22: 2014, EN 60598 - 1: 2015, EN 62031: 2008 + A2: 2015, EN 62471: 2008, EN 62493:2015) (Opcional) RETIE Y RETILAP (Opcional) – NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-307-ANCE-2017) |
